Aurea 2
Základní údaje
Tepelné čerpadlo země / voda typ Aurea 2 je určeno pro instalaci do budovy. Díky kompaktním rozměrům je možné čerpadlo umístit i do malého prostoru.
Čerpadlo je určené pro vytápění malých objektů (rodinných domů) kde díky kompaktnímu řešení a estetickému řešení vyžaduje minimální nároky na umístění a propojení s topným systémem objektu.
Tepelné čerpadlo je dodáváno odzkoušené naplněné chladivem a nejsou nutné žádné další kompletační práce, kromě připojení jednotky na zdroj elektřiny a topný systém. Tím jsou značně redukovány náklady na instalaci.
Mezi jeho přednosti patří:
- tichý kompresor Scroll
- chladivo s vysokou účinností R410A
- integrovaný interní a externí hydraulickým modul s oběhovým
- čerpadlem a expazní nádobou
- pájené deskové výměníky
- minimální prostorové nároky
- snadno přístupné připojovací body
- plastové opláštění s minimálními nároky na údržbu
- estetické provedení
Velikosti tepelných čerpadel
| chladivo | typ | výkon kW | COP |
|---|---|---|---|
| R 410A | 30 H | 9,00 | 3,60 |
| 40 H | 11,70 | 3,66 | |
| 40 HT | 11,40 | 3,93 | |
| 50 HT | 15,30 | 4,03 | |
| 65 HT | 18,40 | 4,00 | |
| 80 HT | 22,50 | 4,09 | |
| 100 HT | 28,30 | 4,16 | |
| 120 HT | 32,70 | 4,09 |
Technické parametry
| AUREA 2 | 30H | 40H | 40HT | 50HT | 65HT | 80HT | 100HT | 120HT | ||
| Kompresor | Počet | 1 | ||||||||
| Typ | Scroll | |||||||||
| Regulace výkonu | % | 0 – 100 | ||||||||
| Otáčky | 2900 | |||||||||
| Objem chladiva R 410A | kg | 0,74 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,95 | 2,95 | |||
| Objem oleje POE | l | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,95 | 1,66 | 1,77 | 3,25 | 3,25 | |
| Sekundární výměník – vnitřní okruh | Počet okruhů | 1 / 1 | ||||||||
| Typ | letovaný deskový | |||||||||
| Objem vody | l | 1,24 | 1,62 | 1,62 | 2,38 | 2,76 | 3,7 | 4,17 | 4,17 | |
| Hydraulický modul – vnitřní okruh | Objem expazní nádoby | l | 8 | 12 | ||||||
| tlak v exp. nádobě | bar | 1,5 | ||||||||
| Max. objem vody / 30% glycol | l | 250 / 176 | 250 / 176 | 250 / 176 | 250 / 176 | 376 / 265 | 376 / 265 | 376 / 265 | 376 / 265 | |
| Min. objem vody | l | 40 | 52 | 52 | 66 | 83 | 102 | 127 | 148 | |
| počet ot. / disp. tlak čerpadla | KPa | 2 / 44 | 2 / 41 | 2 / 41 | 2 / 39 | 2 / 42 | 2 / 36 | 2 / 24 | 2 / 44 | |
| Primární výměník – venkovní okruh | Počet okruhů | 1 / 1 | ||||||||
| Typ | letovaný deskový | |||||||||
| Objem vody | l | 1,24 | 1,62 | 1,62 | 2,38 | 2,76 | 3,7 | 4,17 | 4,17 | |
| Hydraulický modul – venkovní okruh | Objem expazní nádoby | l | 8 | 12 | ||||||
| tlak v exp. nádobě | bar | 1,5 | ||||||||
| Max. objem vody – glycol | l | 214 | 214 | 214 | 214 | 321 | 321 | 321 | 321 | |
| Min. průtok | m3 / hod | 1,16 | 1,51 | 1,51 | 2,02 | 2,45 | 3 | 3,8 | 4,45 | |
| počet ot. / disp. tlak čerpadla | KPa | 3 / 33 | 3 / 45 | 3 / 45 | 2 / 43 | 2 / 66 | 2 / 60 | 2 / 43 | 2 / 35 | |
| Elektrické připojení | V | 230 V | 400 V | |||||||
| Proudové zatížení | A | 19,6 | 24,5 | 9,84 | 12,54 | 14,5 | 17,6 | 19,7 | 24,72 | |
| Startovací zatížení | A | 82 | 97 | 48 | 64 | 74 | 101 | 111 | 118 | |
| Typ kabelu | 3G 6 | 5G 4 | 5G 6 | |||||||
| Hmotnost | kg | 135 | 139 | 139 | 154 | 164 | 168 | 190 | 195 | |
Novinky
Hydrociat (350 – 1420 kW)
Základní údaje o Hydrociatu Tepelné čerpadlo země / voda typ Hydrociat je [...]
Tepelné čerpadlo AQUACIAT GRAND INVERTER
Nové tepelné čerpadlo vzduch / voda ve výkonech od 40 kW [...]
Nové stránky
Právě se připravují naše nové internetové stránky. Webdesign, tvorbu i redakční systém [...]


